Bộ Push Pull gắn liền
Bộ đùn đẩy xe nâng hay còn gọi là Push Pull Attachment Forklift dùng để kéo hàng và đẩy hàng trên tấm Slip Sheets. Ngày nay, khi chi phí sử dụng Pallets quá lớn, tốn không gian nhà xưởng thì xe nâng kéo đẩy được sử dụng rất nhiều. Loại xe này thường được dùng ở trong các doanh nghiệp có hàng hóa đóng thành kiện nhỏ hoặc thùng nhỏ và xếp theo hàng lối ngay ngắn.
Cấu tạo bộ đùn đẩy xe nâng Push Pull gắn liền
- – Thiết kế càng Push Pull gắn liền với giá của xe nâng (Carriage of Forklift), không thể tháo rời trong 1 khoảng thời gian ngắn.
- – Giá nâng của bộ đính kèm (Carrige of Attachment)có thể di chuyển ra phía trước hoặc kéo về phía sau ( kiểu zíc zắc ), được lái xe nâng điều khiển bằng thủy lực.
- – Lưỡi kẹp dùng để kẹp tấm Slip Sheets khi vươn giá nâng ra hết cỡ và nhả lưỡi kẹp khi co vào hết cỡ
- – Ưu điểm của loại gắn liền là: Có kết cấu vững chắc, lấy hàng chính xác, năng suất cao
- – Nhược điểm: Kém linh hoạt, xe nâng kéo đẩy chỉ sử dụng được cho một số mục đích chuyên biệt, không có chức năng giữ lại tấm Slip Sheets
Liên hệ với công ty chúng tôi nếu bạn còn chưa rõ về nguyên lý hoạt động hoặc bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn bộ kéo đẩy Push/Pull phù hợp cho doanh nghiệp.
Là một trong những sản phẩm chủ đạo lắp đặt trên xe nâng của Cascade. Chính vì vậy, mà bộ đùn đẩy được thiết kế và chế tạo một cách tỉ mỉ và chính xác. Cascade có chất lượng và doanh thu số 1 thế giới về bộ đính kèm cũng như Push Pull.
Model bộ đùn đẩy xe nâng Push Pull Cascade gắn liền nĩa mỏng
lbs | kg | Kiểu | WxL | Model | Class/Kiểu chốt | Quảng đường | lbs | kg | ET | HCG | VCG |
3,500 | 1,590 | Sideshifting | 18″ x 48″ | 35E-PPS-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,105 | 502 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Sideshifting | 18″ x 48″ | 35E-PPS-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,105 | 502 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Sideshifting | 15″ x 48″ | 35E-PPS-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,055 | 479 | 6.5″ | 8.0″ | 9.3″ |
3,500 | 1590 | Sideshifting | 15″ x 48″ | 35E-PPS-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,055 | 479 | 6.5″ | 8.0″ | 9.3″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting | 18″ x 48″ | 35E-PPB-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,090 | 495 | 6.5″ | 8.8″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting | 18″ x 48″ | 35E-PPB-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,090 | 495 | 6.5″ | 8.8″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting | 15″ x 48″ | 35E-PPB-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,040 | 472 | 6.5″ | 8.1″ | 9.4″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting | 15″ x 48″ | 35E-PPB-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,040 | 472 | 6.5″ | 8.1″ | 9.4″ |
3,500 | 1590 | Hyd. Adj. Platens & SS | 18″ x 48″ | 35E-PHS-A0011 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,115 | 506 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Hyd. Adj. Platens & SS | 18″ x 48″ | 35E-PHS-Q0021 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,115 | 506 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
3,500 | 1,590 | Hyd. Adj. Platens & SS | 15″ x 48″ | 35E-PHS-A0031 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,065 | 484 | 6.5″ | 8.0″ | 9.3″ |
3,500 | 1,590 | Hyd. Adj. Platens & SS | 15″ x 48″ | 35E-PHS-Q0041 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,065 | 484 | 6.5″ | 8.0″ | 9.3″ |
3,500 1,590 Sideshifting Platens 35E-PPJ Consult Cascade | |||||||||||
3,500 | 1,590 | Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 35E-PLS-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,005 | 456 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
3,500 | 1,590 | Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 35E-PLS-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,005 | 456 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
3,500 | 1,590 | Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 35E-PLS-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 955 | 434 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
3,500 | 1,590 | Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 35E-PLS-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 955 | 434 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 35E-PLB-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 990 | 450 | 6.5″ | 9.2″ | 8.6″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 35E-PLB-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 990 | 450 | 6.5″ | 9.2″ | 8.6″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 35E-PLB-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 940 | 427 | 6.5″ | 8.4″ | 9.1″ |
3,500 | 1,590 | Non-Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 35E-PLB-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 940 | 427 | 6.5″ | 8.4″ | 9.1″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting | 18″ x 48″ | 45E-PPS-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,135 | 515 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting | 18″ x 48″ | 45E-PPS-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,135 | 515 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting | 15″ x 48″ | 45E-PPS-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,080 | 490 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting | 15″ x 48″ | 45E-PPS-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,080 | 490 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting | 18″ x 48″ | 45E-PPB-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,120 | 509 | 6.5″ | 9.2″ | 8.6″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting | 18″ x 48″ | 45E-PPB-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,120 | 509 | 6.5″ | 9.2″ | 8.6″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting | 15″ x 48″ | 45E-PPB-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,065 | 484 | 6.5″ | 8.4″ | 9.1″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting | 15″ x 48″ | 45E-PPB-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,065 | 484 | 6.5″ | 8.4″ | 9.1″ |
4,500 | 2,045 | Hyd. Adj. Platens & SS | 18″ x 48″ | 45E-PHS-A0011 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,142 | 519 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
4,500 | 2,045 | Hyd. Adj. Platens & SS | 18″ x 48″ | 45E-PHS-Q0021 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,142 | 519 | 6.5″ | 9.1″ | 8.5″ |
4,500 | 2,045 | Hyd. Adj. Platens & SS | 15″ x 48″ | 45E-PHS-A0031 | II Bolt-On | 34″-42″ | 1,090 | 495 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
4,500 | 2,045 | Hyd. Adj. Platens & SS | 15″ x 48″ | 45E-PHS-Q0041 | II Q.D. | 34″-42″ | 1,090 | 495 | 6.5″ | 8.3″ | 9.0″ |
4,500 2,045 Sideshifting Platens 45E-PPJ Consult Cascade | |||||||||||
4,500 | 2,045 | Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 45E-PLS-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,035 | 470 | 6.5″ | 9.5″ | 8.2″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 45E-PLS-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,035 | 470 | 6.5″ | 9.5″ | 8.2″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 45E-PLS-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 980 | 445 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
4,500 | 2,045 | Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 45E-PLS-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 980 | 445 | 6.5″ | 8.7″ | 8.8″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 45E-PLB-A001 | II Bolt-On | 40″-48″ | 1,020 | 463 | 6.5″ | 9.6″ | 8.3″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting Load Push | 18″ x 48″ | 45E-PLB-Q002 | II Q.D. | 40″-48″ | 1,020 | 463 | 6.5″ | 9.6″ | 8.3″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 45E-PLB-A003 | II Bolt-On | 34″-42″ | 965 | 438 | 6.5″ | 8.8″ | 8.8″ |
4,500 | 2,045 | Non-Sideshifting Load Push | 15″ x 48″ | 45E-PLB-Q004 | II Q.D. | 34″-42″ | 965 | 438 | 6.5″ | 8.8″ | 8.8″ |
- Push and Pull của CNB với khả năng đẩy và kéo hàng trên tấm Slip Sheets nhanh, chính xác.
- Cấu trúc tổng thể nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa.
- Nhiều mẫu mã và dải tải trọng nâng, kéo cho khách hàng lựa chọn
- Chế độ bảo hành và sau bảo hành tốt.